 
        Maquinaria de construção nova Co. do diamante de Hunan, Ltd.
| Lugar de origem: | Hunan, China | 
| Marca: | New Diamond | 
| Número do modelo: | ND25 ND3.5 ND45 ND55 ND65 ND85 ND1120 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs | 
|---|---|
| Preço: | 70-2000usd | 
| Tempo de entrega: | 2-4weeks | 
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 100000pcs/month | 
| Tipo: | Bocado de broca | Tipo da máquina: | Ferramenta de perfuração, equipamento de furo, ferramentas do Downhole | 
|---|---|---|---|
| Material: | Carboneto, aço de liga | Processando o tipo: | Forjamento | 
| Uso: | Bem furo, extração de carvão, mineração e perfuração, Quarrying | Cor: | Azul, a outra cor disponível, dourada ou o pedido | 
| Nome do produto: | Bocados de Dth | Aplicação: | Perfuração do poço de perfuração, de água de rocha e perfuração de rocha, mineração subterrânea, ped | 
| Vantagem: | Alto vista - hard rock resistentes, amplamente utilizados e tenha a boa penetração, de grande eficac | Uso: | Perfuração do furo, mineração, perfuração geotérmica, perfuração do poço de água | 
| Forma do botão: | Botões esféricos/balísticos/parabólicos/afiados/falt | Vantagens: | preços de alta qualidade e de fábrica | 
| Formação: | pistão e de mandril e de extenrnal da movimentação cilindro | Comprimento de pata: | 174-490mm | 
| peso: | 3.2-330KG | Diam exterior: | 76MM-500MM | 
| Realçar: | Bocados do martelo de 500MM DTH,Ferramentas do Downhole dos bocados do martelo de DTH,Perfuração geotérmica dos bocados do martelo de DTH | ||
Bocado de broca do hard rock da BOBINA do ND DHD de ND25 ND3.5 ND45 ND55 ND65 ND85 ND1120
Especificações
| DHD | Forma principal | Diâmetro (milímetro) | Número de respiradouros | NENHUM diamter do botão X | peso (quilogramas) | ||
| Dentado | Calibre | Parte dianteira | |||||
| DHD3.5/ND35 | Cara lisa | 90 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 6XØ14 | 5XØ12 | 4,7 | 
| Cara lisa | 95 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 6XØ14 | 5XØ12 | 4,8 | |
| Cara lisa | 100 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 6XØ14 | 6XØ12 | 4,9 | |
| Cara lisa | 108 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 8XØ13 | 6XØ12 | 5,4 | |
| Nós podemos projetar e fabricar de acordo com a exigência de clientes do diâmetro mordido, dos furos de ar de NO.of, de botões do carboneto e da forma da cara. | |||||||
| Série de DHD | Forma principal | Diâmetro (milímetro) | Número de respiradouros | Botão qty.pcs*dia.mm | peso (quilogramas) | ||
| Tipo do botão | Calibre | Parte dianteira | |||||
| DHD340/COP44/ND45 | Cara convexa | 108 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 7XØ16 | 6XØ14 | 7,85 | 
| Cara convexa | 115 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 7XØ16 | 6XØ14 | 8,22 | |
| Cara convexa | 127 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 8,88 | |
| Cara convexa | 130 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 9,15 | |
| Nós podemos projetar e fabricar de acordo com a exigência de clientes do diâmetro mordido, dos furos de ar de NO.of, de botões do carboneto e da forma da cara. | |||||||
| Série de DHD | Forma principal | Diâmetro (milímetro) | Número de respiradouros | Botão qty.pcs*dia.mm | peso (quilogramas) | ||
| Tipo do botão | Calibre | Parte dianteira | |||||
| DHD350/COP54/ND55 | Cara convexa | 140 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 7XØ18 | 4XØ15+3XØ14 | 15,8 | 
| Cara lisa | 146 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 8XØ18 | 8XØ14 | 16,5 | |
| Cara lisa | 152 | 2 | Botão de Round+Ballistic | 8XØ18 | 8XØ14 | 17 | |
| Cara côncava | 165 | 2 | Esférico | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ14 | 18,9 | |
| Cara côncava | 178 | 2 | Esférico | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ14 | 20,4 | |
| Nós podemos projetar e fabricar de acordo com a exigência de clientes do diâmetro mordido, dos furos de ar de NO.of, de botões do carboneto e da forma da cara. | |||||||
| Série de DHD | Forma principal | Diâmetro (milímetro) | Número de respiradouros | Botão qty.pcs*dia.mm | peso (quilogramas) | ||
| Tipo do botão | Calibre | Parte dianteira | |||||
| DHD360/COP64/ND65 | Cara côncava | 154 | 2 | Abobadado | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ15 | 22,5 | 
| Cara lisa | 165 | 2 | Abobadado | 8XØ18 | 8XØ16 | 23,6 | |
| Cara côncava | 171 | 2 | Abobadado | 8XØ18 | 6XØ16+4XØ15 | 25,2 | |
| Cara côncava | 178 | 2 | Abobadado | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 26,1 | |
| Cara côncava | 190 | 3 | Abobadado | 9XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 29 | |
| Cara côncava | 203 | 2 | Abobadado | 10XØ18 | 8XØ16+6XØ15 | 30,4 | |
| Nós podemos projetar e fabricar de acordo com a exigência de clientes do diâmetro mordido, dos furos de ar de NO.of, de botões do carboneto e da forma da cara. | |||||||
| Série de DHD | Forma principal | Diâmetro (milímetro) | Número de respiradouros | Botão qty.pcs*dia.mm | peso (quilogramas) | ||
| Tipo do botão | Calibre | Parte dianteira | |||||
| DHD380/COP84/ND85 | Cara côncava | 203 | 2 | Abobadado | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 48,5 | 
| Cara côncava | 216 | 2 | Abobadado | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 52,1 | |
| Cara côncava | 230 | 2 | Abobadado | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 54,8 | |
| Cara côncava | 235 | 2 | Abobadado | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 55,5 | |
| Cara côncava | 254 | 2 | Abobadado | 12XØ18 | 12XØ18+8XØ16 | 62,4 | |
| Cara côncava | 275 | 2 | Abobadado | 12XØ18 | 27XØ16 | 69 | |
| Cara côncava | 305 | 3 | Abobadado | 15XØ18 | 35XØ16 | 77,6 | |
| Nós podemos projetar e fabricar de acordo com a exigência de clientes do diâmetro mordido, dos furos de ar de NO.of, de botões do carboneto e da forma da cara. | |||||||
| Série de DHD | Forma principal | Diâmetro (milímetro) | Número de respiradouros | NENHUM diamter do botão X | peso (quilogramas) | ||
| Dentado | Calibre | Parte dianteira | |||||
| DHD1120 | cara Convexo-côncava | 305 | 3 | Abobadado | 15XØ20 | 27XØ18+8XØ16 | 141,3 | 
| cara Convexo-côncava | 311 | 3 | Abobadado | 15XØ20 | 27XØ18+8XØ16 | 141,6 | |
| cara Convexo-côncava | 325 | 3 | Abobadado | 15XØ20 | 27XØ18+9XØ16 | 164,3 | |
| cara Convexo-côncava | 350 | 4 | Abobadado | 16XØ20 | 32XØ18+13XØ16 | 169,1 | |
| cara Convexo-côncava | 381 | 4 | Abobadado | 16XØ20 | 36XØ18+8XØ16 | 183 | |
| cara Convexo-côncava | 400 | 4 | Abobadado | 16XØ20 | 40XØ18+28XØ16 | 194 | |
| cara Convexo-côncava | 445 | 4 | Abobadado | 20XØ20 | 48XØ18+25XØ16 | 225,7 | |
| cara Convexo-côncava | 500 | 4 | Abobadado | 24XØ20 | 90XØ18 | 331,2 | |
| Nós podemos projetar e fabricar de acordo com a exigência de clientes do diâmetro mordido, dos furos de ar de NO.of, de botões do carboneto e da forma da cara. | |||||||
![]()
DHD3.5/ND35
![]()
DHD340/COP44/ND45
![]()
DHD350/COP54/ND55
![]()
DHD360/COP64/ND65
![]()
DHD380/COP84/ND85
![]()
Pessoa de Contato: Rick.liao
Telefone: +8618692219720