Maquinaria de construção nova Co. do diamante de Hunan, Ltd.
Lugar de origem: | Hunan, na China (continente) |
Marca: | New Diamond |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | Peças sobresselentes de DTH |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa e embalagem da caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | de acordo com a quantidade de pedidos |
Tipo: | Pata da broca | Tipo de Máquina: | Ferramenta do formão da rocha |
---|---|---|---|
Material: | Carboneto | corlor: | procura dos clientes |
Tipo de processamento: | forjamento | Applicationsage: | Perfuração do poço de água |
Realçar: | peças do dth,acessórios do dth |
Peças sobresselentes de DTH dos adaptadores Pin-Pin que forjam o aço de liga que Quarrying e mineração do minério e perfuração boa
Descrição
o diamante novo usa somente o aço ótimo em produzir os abridores do furo dos its também, que lhe dão a hora após a hora da perfuração sem problemas, e com eles você saberá sempre que esteve produzido com a qualidade que você veio ao expectfor.
Além, o diamante novo pode igualmente trabalhar com você para projetar um bocado novo do abridor do furo maximizar o desempenho nas circunstâncias que à terra você é enfrentado com em seu trabalho caso necessário.
Aplicações
É usado principalmente na exploração geological, na mina de carvão, na tutela da água e nas energias hidráulicas, estrada, estrada de ferro, ponte, construção e assim por diante.
Especificações
Conexão | Uma caixa acima | API2 3"/8REG | API2 3"/8REG | API2 3"/8REG | API3 1"/2REG | API3 1"/2REG | API2 7"/8REG | API2 7"/8REG | API2 7"/8REG | |
Caixa de B para baixo | API2 3"/8REG | API2 7"/8REG | API3 1"/2REG | API3 1"/2REG | API4 1"/2REG | API2 3"/8REG | API3 1"/2REG | API4 1"/2REG | ||
C | Comprimento (milímetros) | 140,0 | 134,9 | 146,0 | 101,6 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 174,6 | |
J | Ombro do comprimento (milímetro) | 50,8 | 69,85 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 100,0 | |
E | Planos de Apanner da largura (milímetros) | 65,0 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | |
d | STD furado (milímetros) | 24,0 | 31,75 | 25,4 | 44,45 | 52,4 | 31,75 | 44,45 | 44,45 | |
Diâmetro externo | D1 | Parte superior (milímetros) | 88,9 | 88,9 | 114,3 | 127,0 | 114,3 | 88,9 | 114,3 | 114,3 |
D2 | Parte inferior (milímetro) | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 127,0 | 146,0 | 88,9 | 114,3 | 146,0 | |
F | Através do plano (milímetros) | 69,85 | 69,85 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 69,85 | 98,4 | 98,4 |
Vantagem da característica
22 anos de R & D e produção profissionais
1. Marketing direto da fábrica: custos de minimização
2. controle de qualidade: tecnologia profissional do tratamento térmico, resistência de desgaste alta.
3. garantia do inventário: inventário estável, especificações de produto, modelos ricos.
4. após a garantia das vendas: após o sistema de serviço de vendas na noite, resto assegurado.
A aparência da imagem é diferente daquela do produto real, e o produto real é o padrão.
Pessoa de Contato: Rick.liao
Telefone: +8618692219720