 
        Maquinaria de construção nova Co. do diamante de Hunan, Ltd.
| Lugar de origem: | Hunan, na China (continente) | 
| Marca: | New Diamond | 
| Certificação: | ISO9001:2008 | 
| Número do modelo: | Martelo reverso da circulação | 
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável | 
|---|---|
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa e embalagem da caixa de madeira | 
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho | 
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | de acordo com a quantidade de pedidos | 
| Tipo: | Martelo | Tipo de processamento: | forjamento | 
|---|---|---|---|
| Use: | Ore Mining | cor: | exigido | 
| Tipo de Máquina: | Equipamento de perfuração | Material: | liga de aço | 
| Destacar: | Martelo de RC,acessórios da broca de rocha | ||
As séries do NRC invertem o martelo da circulação para ferramentas de mineração
Aplicações
Nosso martelo de DTH é aplicado extensamente ao poço aberto e à mineração subterrânea para furar furos de sopro, furos da drenagem, furos de ventilação, furos center ou furos de sopro do levantamento que furam, furos da tubulação e o outro holesin profundo todos várias rochas da força, tais como a exploração da pedreira, projetos da terraplenagem, água-bem, constructionsand tão sobre.
Especificações
| Descrição do artigo | Peso (quilogramas) | |||
| NRC45 | NRC55 | NRC65 | NRC52 | |
| 1, Ciclip interno | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 
| 2, tela do ar | 0,35 | 0,44 | 0,65 | 0,44 | 
| 3, sub superior | 6,50 | 9,65 | 20,00 | 9,65 | 
| 4, anel de “O” | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 5, tubo da amostra | 5,10 | 6,72 | 12,50 | 6,75 | 
| 6, válvula de verificação | 0,25 | 0,68 | 0,85 | 0,68 | 
| 7, mola | 0,04 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 
| 8, anel de “O” | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 9, distribuidor do ar | 0,85 | 1,48 | 3,50 | 1,48 | 
| 10, anel de “O” | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 
| 11, cilindro interno | 2,20 | 4,12 | 4,20 | 4,12 | 
| 12, pistão | 8,50 | 16,90 | 24,00 | 16,90 | 
| 13, cilindro externo | 14,50 | 19,50 | 32,00 | 21,50 | 
| 14, luva guiada | 1,20 | 0,90 | 5,50 | 1,90 | 
| 15, anel de “O” | - | - | - | 0,02 | 
| 16, anel da parada “O” | - | - | - | 0,01 | 
| 17, anel da parada | - | - | - | 0,32 | 
| 18, Sharout | - | - | - | 1,86 | 
| 19, mandril da movimentação | 3,20 | 5,65 | 6,50 | 4,17 | 
| 20, bocado que retém o Pin | 0,01 | 0,15 | 0,30 | - | 
| 21, bocado de broca | 10,50 | 15,80 | 31,00 | 11,05 | 
Vantagem da característica
1. Compromisso do preço: a fim assegurar a confiança alta dos produtos, a seleção da matéria prima está usando produtos do tipo da toranja; sob as mesmas circunstâncias competitivas, e para não reduzir o desempenho técnico do produto com base na sinceridade a preço favorável aos clientes.
2. Compromisso da qualidade: a fabricação e os testes do produto têm registros da qualidade e dados da inspeção; o desempenho do produto pode suportar a inspeção do cliente.
3. Serviço ao cliente: a fim criar o tipo novo do diamante, aumente a visibilidade das empresas, estabelecem a imagem incorporada, nós servem clientes com o princípio “preços de favor, bom serviço, de princípio da qualidade de produto segura”.
Pessoa de Contato: Rick.liao
Telefone: +8618692219720