 
        Maquinaria de construção nova Co. do diamante de Hunan, Ltd.
| Lugar de origem: | Hunan, na China (continente) | 
| Marca: | New Diamond | 
| Certificação: | ISO9001:2008 | 
| Número do modelo: | ND65 (DHD360、 COP34) /NM6/NQL60/NSD6 | 
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável | 
|---|---|
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa e embalagem da caixa de madeira | 
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho | 
| Termos de pagamento: | T / T, L / C, Western Union | 
| Tipo: | broca | Tipo de processamento: | forjamento | 
|---|---|---|---|
| Use: | Ore Mining | cor: | exigido | 
| Material: | liga de aço | Uso: | Perfuração do poço de Mining& do minério de Quarrying& | 
| Destacar: | Bocados de botão afilados,Bocado de broca do botão | ||
Descrição
Usando as matérias primas de alta qualidade, utilizando tecnologias avançadas do ofício e inspeção restrita imponente da qualidade, a gama de produtos cobre: abaixo dos martelos e os bocados do furo (martelos do dth e bocados do dth), as tubulações de broca, vário tamanho de bocados de perfuração rosqueados, invertem martelos e bocados da circulação, adaptadores da pata e luvas de acoplamento, equipamento de perfuração, compressor de ar e peças sobresselentes para o equipamento da broca.
O bocado de DTH é nosso produto do cano principal da empresa. Depois que os anos do mang procuram, nós temos a experiência rica durante o processo de desenvolvimento e fabricamo-la que adotou as matérias primas de alta qualidade, tecnologia avançada do ofício e passado com restritamente a inspeção, fabricando os produtos de alta qualidade.
Aplicações
É usada principalmente na exploração geological, na mina de carvão, na tutela da água e nas energias hidráulicas, estrada, estrada de ferro, ponte, construção e assim por diante.
Especificações
| 6" bocados médios da pressão de ar DTH | ||||||
| ND65 (DHD360, COP34) | O diâmetro da cabeça da broca (milímetros) | Número da chave de ranhura | Furos de NO.Air | Botões do calibre | Botões dianteiros | Peso (quilogramas) | 
| 152 | - | 2 | 8XØ18 | 7XØ16 | 22,0 | |
| 165 | - | 2 | 8XØ18 | 8XØ16 | 26,0 | |
| 175 | - | 2 | 8XØ18 | 10XØ16 | 27,0 | |
| 190 | - | 2 | 10XØ18 | 12XØ16 | 28,5 | |
| 203 | - | 2 | 10XØ18 | 13XØ16 | 29,5 | |
| NM6 | 152 | - | 2 | 8XØ18 | 8XØ16 | 22,0 | 
| 165 | - | 2 | 8XØ18 | 10XØ16 | 23,0 | |
| 171 | - | 2 | 8XØ18 | 10XØ16 | 24,0 | |
| 190 | - | 2 | 10XØ18 | 12XØ16 | 25,0 | |
| 203 | - | 2 | 10XØ18 | 14XØ16 | 28,0 | |
| NQL60 | 152 | - | 2 | 8XØ18 | 7XØ16 | 24,0 | 
| 165 | - | 2 | 8XØ18 | 8XØ16 | 25,0 | |
| 175 | - | 2 | 8XØ18 | 8XØ16 | 27,0 | |
| 190 | - | 2 | 10XØ18 | 12XØ16 | 29,0 | |
| 203 | - | 3 | 10XØ18 | 13XØ16 | 33,0 | |
| NSD6 | 152 | - | 2 | 8XØ16 | 7XØ16 | 26,0 | 
| 165 | - | 2 | 8XØ18 | 8XØ16 | 27,0 | |
| 175 | - | 2 | 8XØ18 | 10XØ16 | 29,0 | |
| 190 | - | 2 | 10XØ18 | 12XØ16 | 32,0 | |
| 203 | - | 2 | 10XØ18 | 14XØ16 | 34,0 | |
| NÓS podemos projetar e fabricar de acordo com a exigência de clientes do diâmetro do bocado, dos furos de ar de NO.of, de botões do carboneto e da forma da cara. | ||||||
1. Período de longa vida: a desgaste-oposição de carbonetos de tungstênio é 10-20 vezes comparadas mais altamente com outros materiais similares, que estende extremamente a vida dos bocados do carboneto;
 2. eficiência de perfuração alta: a dureza do nível superior dos carbonetos pode sempre ficar afiada, que poderiam aumentar as velocidades da perfuração demasiado;
 3. Os bocados de diamante novos são amplamente utilizados em formações de rocha diferentes como a rocha do carbonato, a pedra calcária, a rocha do giz, a rocha da argila, o siltstone e o arenito;
 4. Pode extremamente reduzir o custo da perfuração, devido a suas velocidade e esperança de vida altas da perfuração, que reduz os tempos aos bocados das mudanças no serviço da perfuração.
A aparência da imagem é diferente daquela do produto real, e o produto real é o padrão.

Pessoa de Contato: Rick.liao
Telefone: +8618692219720