Maquinaria de construção nova Co. do diamante de Hunan, Ltd.
| Lugar de origem: | Hunan, na China (continente) |
| Marca: | New Diamond |
| Certificação: | ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | CIR110 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa e embalagem da caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | de acordo com a quantidade de pedidos |
| Tipo: | Bocado de broca | Processando o tipo: | Forjamento |
|---|---|---|---|
| USO: | Mineração do minério | COR: | Exigido |
| Forma do botão: | Botões esféricos/balísticos/parabólicos/afiados/falt | Tempo de entrega: | 3-5 dias para a amostra |
| Destacar: | bocados de broca do hard rock,bocados de botão balísticos,O martelo de Dth mordeu 110mm |
||
Bocado médio do martelo Cir110 110mm de Dth da baixa pressão para a perfuração do poço de água
Descrição
O diamante novo de Hunan oferece os martelos e os bocados da qualidade superior DTH que foram testados na formação de rocha a mais dura. Nossos bocados usam a liga aço temperado da qualidade para o corpo mordido e os botões superiores do carboneto de tungstênio da qualidade. Com o período magnífico do desempenho e de longa vida. Nossos bocados ganharam a reputação alta entre nossos clientes.
1. Forma do botão: Esférico, Semi-balístico, balístico.
2. o desempenho durável, veste - resistente e suportando a grande força de impacto.
3. período de longa vida.
5. prazo de entrega rápido.
Vantagem da característica
1. Baixo custo: Nós somos o fabricante de martelos de DTH e de bocados de botão.
2. Controle de qualidade: tecnologia profissional do tratamento térmico, resistência de desgaste alta.
3. Garantia do inventário: inventário estável, especificações de produto, modelos ricos.
4. Após a garantia das vendas: Resposta alerta em 2 horas durante o tempo de trabalho.
Aplicações
É usado principalmente na exploração geological, na mina de carvão, na tutela da água e nas energias hidráulicas, estrada, estrada de ferro, ponte, construção e assim por diante.
Especificações
| Tipo | Diâmetro (milímetro) | Ranhura NÃO | Peso (quilogramas) |
| CIR65 | 65 | 4 | 1,5 |
| 68 | 4 | 1,6 | |
| CIR70 | 76 | 4 | 2,0 |
| 85 | 4 | 2,3 | |
| CIR90 | 90 | 6 | 3,75 |
| 110 | 6 | 4,8 | |
| CIR110 | 110 | 6 | 6,2 |
| 130 | 6 | 8,05 | |
| 140 | 6 | 9,0 | |
| CIR150 | 155 | 6 | 16,7 |
| 165 | 6 | 17,55 | |
| 178 | 6 | 18,85 | |
| CIR170 | 195 | 6 | 24,2 |
| 203 | 6 | 26,35 |
![]()
Pessoa de Contato: Rick.liao
Telefone: +8618692219720