Maquinaria de construção nova Co. do diamante de Hunan, Ltd.
| Lugar de origem: | Hunan, na China (continente) |
| Marca: | New Diamond |
| Certificação: | ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | T38/R38 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa e embalagem da caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | de acordo com a quantidade de pedidos |
| Tipo: | broca | Forma do carboneto: | esférico, balístico, ogiva, parabólico, lisa |
|---|---|---|---|
| Cara do bocado: | FF, C.C., côncavo, convexa | cor: | exigido |
| Uso: | Perfuração do poço de Mining& do minério de Quarrying& | Forma do botão: | Esférico/balístico/parabólico/sharp/falt abotoa-se |
| Destacar: | ferramenta de perfuração superior do martelo,Bocado de botão de Retrac |
||
Apropriado para a escala pequena do furo
• Amplamente utilizado na indústria Quarrying de pedra dimensional
• Amplamente utilizado no setor mineiro subterrâneo
Os bocados de broca superiores do martelo são nosso produto do cano principal da empresa. Depois que os anos do mang procuram, nós temos a experiência rica durante o processo de desenvolvimento e fabricamo-la que adotou as matérias primas de alta qualidade, tecnologia avançada do ofício e passado com restritamente a inspeção, fabricando os produtos de alta qualidade.
Aplicações
Amplamente utilizado nas minas, as pedreira, as terraplenagens e o outro furo de sopro da perfuração da engenharia, o furo do corrimão, o reforço da montanha, a ancoragem e os outros furos da engenharia, furo geotérmica da exploração, furo bom e outros campos.
Especificações
| Diâmetro | Tamanho da ponta (milímetros) | Furos de NO.flusging |
Peso (quilograma) |
||
| milímetro | Calibre | Parte dianteira | Lado | Parte dianteira | |
| 57 | 5*11 | 3*10 | 0 | 2 | 1,6 |
| 64 | 5*12 | 3*11 | 0 | 2 | 1,6 |
| 76 | 5*13 | 3*12 | 0 | 3 | 2,4 |
| 64 | 8*10 | 4*9 | 2 | 2 | 1,8 |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | 2,6 |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 3,3 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 4,7 |
| 64 | 6*10 | 4*9 | 0 | 3 | 1,7 |
| 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 3 | 2,2 |
| 89 | 6*14 | 4*12 | 0 | 3 | 4,3 |
| 64 | 8*9 | 5*9 | 0 | 4 | 1,7 |
| 70 | 8*10 | 5*9 | 0 | 4 | 2,2 |
| 76 | 8*11 | 5*10 | 0 | 4 | 2,7 |
| 89 | 8*12 | 6*12 | 0 | 4 | 3,3 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 0 | 4 | 4,7 |
| 60 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | 1,7 |
| 64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | 2,0 |
| 70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | 2,4 |
| 76 | 8*12 | 4*10 | 2 | 2 | 3,2 |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 5,8 |
| 64 | 8*9 | 5*9 | 0 | 4 | 1,9 |
| 70 | 8*10 | 5*10 | 0 | 4 | 2,4 |
| 76 | 8*12 | 5*10 | 0 | 4 | 3,3 |
| 89 | 8*12 | 6*12 | 0 | 4 | 5,3 |
Vantagens:
Comparado com os tipos ultramarinos, nossas vantagens estão gritando:
a. Nossos produtos podem combinar sobre 95% contra os produtos originais
b. o preço é competitivo contra os tipos famosos e a melhor qualidade contra a fábrica pequena
Sobre nós:
1. Nossa fábrica foi especializada em ferramentas e em peças sobresselentes de perfuração da fabricação por mais de 10 anos.
2. Nós temos tecnologia avançada e equipamento.
3. Nosso técnico tem a experiência de funcionamento profissional de mais de 13 anos.
Pessoa de Contato: Rick.liao
Telefone: +8618692219720